展开全部

指数简介

农林指数399231

1253.95

6.22    0.50%

今开
1260.27
昨收
1247.73
最低
1244.33
最高
1266.12
成交量(万手)
166.29
指数涨幅
0.50%
成交额(亿)
22.30

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 300972 万辰集团 28.48 3.79 1.04 -0.11 0.84 1.55 5.61 0.37亿 1.54亿 43.87亿 196.76
2 300970 华绿生物 13.66 3.64 0.48 -0.15 4.70 4.42 7.21 0.75亿 1.18亿 16.08亿 231.43
3 300087 荃银高科 7.73 3.07 0.23 -0.26 1.02 1.04 3.07 0.71亿 8.96亿 69.25亿 103.17
4 300511 雪榕生物 3.76 3.01 0.11 0.00 2.25 1.58 3.84 0.35亿 4.18亿 15.72亿 89.47
5 000998 隆平高科 12.38 2.65 0.32 -0.08 1.87 2.39 3.48 3.02亿 12.96亿 160.47亿 53.02
6 002041 登海种业 9.99 2.57 0.25 0.00 0.88 1.89 2.46 0.78亿 8.80亿 87.91亿 72.94
7 000798 中水渔业 6.83 2.40 0.16 0.00 0.84 1.07 2.25 0.21亿 3.66亿 24.99亿 --
8 300761 立华股份 22.33 2.24 0.49 0.00 0.61 1.40 5.50 0.81亿 6.05亿 135.07亿 57.73
9 002679 福建金森 8.35 2.20 0.18 -0.24 0.97 0.96 3.67 0.19亿 2.36亿 19.69亿 --
10 300189 神农科技 2.53 2.02 0.05 -0.39 0.90 1.03 2.42 0.20亿 8.86亿 22.42亿 --
11 002772 众兴菌业 7.22 1.98 0.14 0.14 1.01 0.93 1.55 0.28亿 3.89亿 28.06亿 20.43
12 002321 华英农业 1.79 1.71 0.03 0.00 0.28 0.98 2.27 0.11亿 21.32亿 38.17亿 854.60
13 002458 益生股份 9.95 1.53 0.15 -0.10 0.88 1.24 1.63 0.59亿 6.78亿 67.51亿 25.17
14 300967 晓鸣股份 9.67 1.47 0.14 -0.10 3.41 1.82 3.88 0.41亿 1.25亿 12.07亿 --
15 000713 丰乐种业 6.44 1.42 0.09 0.00 1.14 1.71 1.26 0.45亿 6.14亿 39.54亿 --
16 002299 圣农发展 15.88 1.41 0.22 0.19 0.51 1.06 2.30 0.99亿 12.25亿 194.59亿 --
17 000048 京基智农 16.29 1.37 0.22 -0.06 0.67 1.74 2.24 0.57亿 5.23亿 85.24亿 39.92
18 000735 罗牛山 5.00 1.22 0.06 0.00 0.82 1.07 1.42 0.47亿 11.51亿 57.54亿 13.14
19 002714 牧原股份 44.02 0.92 0.40 0.11 0.39 1.42 2.61 6.25亿 36.61亿 1611.40亿 --
20 002982 湘佳股份 16.64 0.67 0.11 0.12 1.64 0.95 3.69 0.25亿 0.92亿 15.36亿 --
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示