展开全部

指数简介

上证商品000066

2734.78

23.45    0.86%

今开
2707.44
昨收
2711.33
最低
2676.09
最高
2735.34
成交量(万手)
3763.84
指数涨幅
0.86%
成交额(亿)
441.42

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 603876 鼎胜新材 11.20 7.49 0.78 0.00 3.96 1.75 9.40 3.89亿 8.86亿 99.26亿 81.80
2 600096 云天化 21.40 5.68 1.15 0.05 3.19 1.70 5.48 12.31亿 18.34亿 392.55亿 6.72
3 600141 兴发集团 22.68 5.39 1.16 0.04 3.28 1.66 5.99 8.04亿 11.03亿 250.22亿 16.39
4 600516 方大炭素 5.31 4.73 0.24 0.00 1.98 2.75 3.75 4.21亿 40.26亿 213.78亿 31.20
5 600176 中国巨石 12.47 4.53 0.54 0.00 1.73 1.49 5.78 8.57亿 40.03亿 499.19亿 35.63
6 600426 华鲁恒升 31.01 4.09 1.22 0.03 1.00 1.07 4.63 6.51亿 21.15亿 655.99亿 15.45
7 600549 厦门钨业 19.90 3.81 0.73 -0.05 2.50 1.68 6.10 6.95亿 14.15亿 281.51亿 16.52
8 601677 明泰铝业 12.66 3.10 0.38 -0.08 2.10 0.96 4.80 3.15亿 11.92亿 150.97亿 10.87
9 600346 恒力石化 15.97 3.03 0.47 0.13 0.49 1.32 4.45 5.46亿 70.39亿 1124.14亿 13.14
10 600989 宝丰能源 17.08 2.95 0.49 0.06 0.42 1.44 3.62 5.21亿 73.33亿 1252.54亿 22.04
11 600456 宝钛股份 27.71 2.90 0.78 -0.07 1.78 0.92 2.64 2.34亿 4.78亿 132.39亿 20.80
12 600598 北大荒 13.45 2.83 0.37 0.00 1.30 1.56 2.37 3.08亿 17.78亿 239.10亿 10.78
13 600486 扬农化工 66.23 2.79 1.80 0.02 0.84 1.13 5.70 2.26亿 4.03亿 266.82亿 15.68
14 600673 东阳光 9.08 2.60 0.23 0.00 0.48 1.05 2.94 1.31亿 30.02亿 272.54亿 69.27
15 600348 华阳股份 9.64 2.01 0.19 0.00 0.88 0.79 2.33 3.04亿 36.08亿 347.76亿 10.02
16 600399 抚顺特钢 6.24 1.96 0.12 0.16 2.18 1.17 1.96 2.68亿 19.72亿 123.06亿 26.86
17 600188 兖矿能源 23.55 1.95 0.45 0.00 0.84 0.98 3.46 8.84亿 45.29亿 1066.48亿 11.66
18 600111 北方稀土 19.67 1.92 0.37 0.00 0.89 0.96 2.28 6.34亿 36.15亿 711.08亿 341.52
19 603799 华友钴业 29.03 1.90 0.54 0.00 1.66 0.83 1.54 8.09亿 16.86亿 489.54亿 23.76
20 601699 潞安环能 21.54 1.89 0.40 0.00 1.09 0.99 4.07 6.88亿 29.91亿 644.35亿 12.51
 1  2  3  下一页尾页1/3
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示